PRIPREMA JELA |
RADNI STOLOVI |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 230 WP | | radni stol / dimenzije mm 1000x700x900/ težina 30 kg |
| AGS 231 WP | | radni stol/ dimenzije mm 1100x700x900/ težina 33 kg |
| AGS 232 WP | | radni stol/ dimenzije mm 1200x700x900/ težina 36 kg |
| AGS 233 WP | | radni stol/ dimenzije mm 1300x700x900/ težina 39 kg |
| AGS 234 WP | | radni stol/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 39 kg |
| AGS 235 WP | | radni stol/ dimenzije mm 1500x700x900/ težina 45 kg |
| AGS 236 WP | | radni stol/ dimenzije mm 160x700x900/ težina 48 kg |
| AGS 237 WP | | radni stol/ dimenzije mm 1700x700x900/ težina 48 kg |
| AGS 238 WP | | radni stol/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 54 kg |
| AGS 239 WP | | radni stol/ dimenzije mm 1900x700x900/ težina 57 kg |
| AGS 240 WP | | radni stol/ dimenzije mm 2000x700x900/ težina 57 kg |
RADNI STOLOVI S POSTOLJEM |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 241 WP | | radni stol s postoljem/ zaštita zida visine 100 mm/ dimenzije mm 1000x700x900/ težina 30 kg |
| AGS 242 WP | | radni stol s postoljem/ zaštita zida visine 100 mm/ dimenzije mm 1100x700x900/ težina 33 kg |
| AGS 243 WP | | radni stol s postoljem/ zaštita zida visine 100 mm/ dimenzije mm 1200x700x900/ težina 36 kg |
| AGS 244 WP | | radni stol s postoljem/ zaštita zida visine 100 mm/ dimenzije mm 1300x700x900/ težina 35 kg |
| AGS 245 WP | | radni stol s postoljem/ zaštita zida visine 100 mm/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 42 kg |
| AGS 246 WP | | radni stol s postoljem/ zaštita zida visine 100 mm/ dimenzije mm 1500x700x900/ težina 45 kg |
| AGS 247 WP | | radni stol s postoljem/ zaštita zida visine 100 mm/ dimenzije mm 1600x700x900/ težina 48 kg |
| AGS 248 WP | | radni stol s postoljem/ zaštita zida visine 100 mm/ dimenzije mm 1700x700x900/ težina 51 kg |
| AGS 249 WP | | radni stol s postoljem/ zaštita zida visine 100 mm/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 54 kg |
| AGS 250 WP | | radni stol s postoljem/ zaštita zida visine 100 mm/ dimenzije mm 1900x700x900/ težina 57 kg |
| AGS 251 WP | | radni stol s postoljem/ zaštita zida visine 100 mm/ dimenzije mm 2000x700x900/ težina 60 kg |
| AGS 252 WP | | kutni stol s postoljem i zaštitom zida/ dimenzije mm 750x750x900/ težina 20 kg |
RADNI STOL S UMIVAONIKOM |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 253 WP | | radni stol s umivaonikom na desnoj strani/ zaštita zida/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 45 kg |
| AGS 254 WP | | radni stol s umivaonikom na lijevoj strani/ zaštita zida/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 45 kg |
| AGS 255 WP | | radni stol s umivaonikom na desnoj strani/ zaštita zida/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 57 kg |
| AGS 256 WP | | radni stol s umivaonikom na lijevoj strani/ zaštita zida/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 57 kg |
UMIVAONIK |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 257 WP | | zidni umivaonik/ dimenzije mm 400x310x300/ težina 11 kg |
| AGS 192 | | dozator za sapun/ dimenzije mm 100x100x200/ težina 4 kg |
| AGS 193 | | držač za ručnike/ dimenzije mm 250x110x270/ težina 4 kg |
| AGS 194 | | set za montažu umivaonika/ dimenzije mm 400x650x20/ težina 4 kg |
STOL ZA OBRADU MESA |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 258 WP | | stol za pripremu mesa sa postoljem/ opremljen s politenskom daskom za sjeckanje, držačem noževa, šupljim gornjim dijelom i pladnjem za tekući otpad/ dimenzije mm 1200x700x900/ težina 27 kg |
| AGS 259 WP | | stol za pripremu mesa sa postoljem/ opremljen s politenskom daskom za sjeckanje, držačem noževa, šupljim gornjim dijelom i pladnjem za tekući otpad/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 40 kg |
STOL ZA PRIPREMU POVRĆA |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 260 WP | | stol za pripremu povrća/ opremljen sa sudoperom i pipom, politenskim daskama za sjeckanje, otvorom za otpad/ dimenzije mm 1200x700x900/ težina 60 kg |
| AGS 261 WP | | stol za pripremu povrća/ opremljen sa sudoperom i pipom, politenskim daskama za sjeckanje, otvorom za otpad/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 68 kg |
UMIVAONICI S POSTOLJEM |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 262 WP | | sudoper s postoljem/ dimenzije 700x700x900/ težina 20 kg |
| AGS 263 WP | | sudoper s postoljem/ odvod/ dimenzije 1200x700x900/ težina 42 kg |
| AGS 264 WP | | sudoper s postoljem/ odvod/ dimenzije mm 1200x700x900/ težina 42 kg |
| AGS 265 WP | | sudoper s postoljem/ 2 bazena/ dimenzije mm 1200x700x900/ težina 42 kg |
| AGS 266 WP | | sudoper s postoljem/ odvod/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 44 kg |
| AGS 267 WP | | sudoper s postoljem/ odvod/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 44 kg |
| AGS 268 WP | | sudoper s postoljem/ 2 bazena/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 46 kg |
| AGS 269 WP | | sudoper s postoljem/ 2 bazena/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 48 kg |
| AGS 270 WP | | sudoper s postoljem/ 2 bazena/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 48 kg |
RADNI STOL S UMIVAONIKOM I PIPOM |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 275 WP | | radni stol s umivaonikom i pipom/ dimenzije mm 1200x700x900/ težina 50 kg |
| AGS 276 WP | | radni stol s umivaonikom i pipom/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 60 kg |
| AGS 277 WP | | radni stol s umivaonikom i pipom/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 72 kg |
RADNI STOL S UMIVAONIKOM I PIPOM |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 278 WP | | radni stol s umivaonikom i pipom/ klizna vrata/ dimenzije mm 700x700x900/ težina 35 kg |
| AGS 279 WP | | radni stol s umivaonikom i pipom/ klizna vrata/ dimenzije mm 1200x700x900/ težina 50 kg |
| AGS 280 WP | | radni stol s umivaonikom i pipom/ klizna vrata/ dimenzije mm 1200x700x900/ težina 50 kg |
| AGS 281 WP | | radni stol s umivaonikom i pipom/ 2 bazena/ klizna vrata/ dimenzije mm 1200x700x900/ težina 50 kg |
| AGS 282 WP | | radni stol s umivaonikom i pipom/ klizna vrata/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 58 kg |
| AGS 283 WP | | radni stol s umivaonikom i pipom/ klizna vrata/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 58 kg |
| AGS 284 WP | | radni stol s umivaonikom i pipom/ 2 bazena/ klizna vrata/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 58 kg |
| AGS 285 WP | | radni stol s umivaonikom i pipom/ 2 bazena/ klizna vrata/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 75 kg |
| AGS 286 WP | | radni stol s umivaonikom i pipom/ 2 bazena/ klizna vrata/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 80 kg |
| AGS 287 WP | | radni stol s umivaonikom i pipom/ 2 bazena/ klizna vrata/ dimenzije mm 2100x700x900/ težina 87 kg |
| AGS 288 WP | | radni stol s umivaonikom i pipom/ 2 bazena/ klizna vrata/ dimenzije mm 2100x700x900/ težina 87 kg |
| AGS 289 WP | | radni stol s umivaonikom i pipom/ 2 bazena/ klizna vrata/ dimenzije mm 2400x700x900/ težina 116 kg |
| AGS 290 WP | | radni stol s umivaonikom i pipom/ 2 bazena/ klizna vrata/ dimenzije mm 2800x700x900/ težina 120 kg |
ORMARI SA ZATVORENIM VRATIMA I RADNOM PLOHOM |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 291 WP | | ormar sa kliznim vratima/ bez zaštite zida/ polica podesive visine/ dimenzije mm 1000x700x900/ težina 67 kg |
| AGS 292 WP | | ormar sa kliznim vratima/ bez zaštite zida/ polica podesive visine/ dimenzije mm 1200x700x900/ težina 70 kg |
| AGS 293 WP | | ormar sa kliznim vratima/ bez zaštite zida/ polica podesive visine/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 95 kg |
| AGS 294 WP | | ormar sa kliznim vratima/ bez zaštite zida/ polica podesive visine/ dimenzije mm 1600x700x900/ težina 110 kg |
| AGS 295 WP | | ormar sa kliznim vratima/ bez zaštite zida/ polica podesive visine/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 120 kg |
| AGS 296 WP | | ormar sa kliznim vratima/ bez zaštite zida/ polica podesive visine/ dimenzije mm 2000x700x900/ težina 130 kg |
ORMARI SA ZATVORENIM VRATIMA I RADNOM PLOHOM |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 297 WP | | ormar sa kliznim vratima/ zaštita zida/ polica podesive visine/ dimenzije mm 1000x700x900/ težina 72 kg |
| AGS 298 WP | | ormar sa kliznim vratima/ zaštita zida/ polica podesive visine/ dimenzije mm 1200x700x900/ težina 74 kg |
| AGS 299 WP | | ormar sa kliznim vratima/ zaštita zida/ polica podesive visine/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 95 kg |
| AGS 300 WP | | ormar sa kliznim vratima/ zaštita zida/ polica podesive visine/ dimenzije mm 1600x700x900/ težina 115 kg |
| AGS 301 WP | | ormar sa kliznim vratima/ zaštita zida/ polica podesive visine/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 120 kg |
| AGS 302 WP | | ormar sa kliznim vratima/ zaštita zida/ polica podesive visine/ dimenzije mm 2000x700x900/ težina 140 kg |
| AGS 303 WP | | kutni ormarić sa zaštitom/ dimenzije mm 1100x1100x900/ težina 85 kg |
ORMAR S KLIZNIM VRATIMA |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 304 WP | | prolazni ormar s kliznim vratima/ polica podesive visine/ dimenzije mm 1000x700x900/ težina 67 kg |
| AGS 305 WP | | prolazni ormar s kliznim vratima/ polica podesive visine/ dimenzije mm 1200x700x900/ težina 70 kg |
| AGS 306 WP | | prolazni ormar s kliznim vratima/ polica podesive visine/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 76 kg |
| AGS 307 WP | | prolazni ormar s kliznim vratima/ polica podesive visine/ dimenzije mm 1600x700x900/ težina 105 kg |
| AGS 308 WP | | prolazni ormar s kliznim vratima/ polica podesive visine/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 120 kg |
| AGS 309 WP | | prolazni ormar s kliznim vratima/ polica podesive visine/ dimenzije mm 2000x700x900/ težina 130 kg |
GRIJANI RADNI ORMAR S KLIZNIM VRATIMA |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 310 WP | | grijani ormar s kliznim vratima/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 1000x700x900/ težina 72 kg |
| AGS 311 WP | | grijani ormar s kliznim vratima/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 1200x700x900/ težina 100 kg |
| AGS 312 WP | | grijani ormar s kliznim vratima/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 100 kg |
| AGS 313 WP | | grijani ormar s kliznim vratima/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 1600x700x900/ težina 115 kg |
| AGS 314 WP | | grijani ormar s kliznim vratima/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 130 kg |
| AGS 315 WP | | grijani ormar s kliznim vratima/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 2000x700x900/ težina 130 kg |
GRIJANI RADNI ORMAR SA STRAŽNJOM STRANOM |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 316 WP | | grijani radni ormari sa kliznim vratima i zaštitom/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 1000x700x900/ težina 72 kg |
| AGS 317 WP | | grijani radni ormari sa kliznim vratima i zaštitom/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 1200x700x900/ težina 74 kg |
| AGS 318 WP | | grijani radni ormari sa kliznim vratima i zaštitom/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 100 kg |
| AGS 319 WP | | grijani radni ormari sa kliznim vratima i zaštitom/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 1600x700x900/ težina 120 kg |
| AGS 320 WP | | grijani radni ormari sa kliznim vratima i zaštitom/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 130 kg |
| AGS 321 WP | | grijani radni ormari sa kliznim vratima i zaštitom/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 2000x700x900/ težina 135 kg |
GRIJANI RADNI ORMARI |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 322 WP | | prolazni grijani radni ormari sa kliznim vratima/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 1000x700x900/ težina 75 kg |
| AGS 323 WP | | prolazni grijani radni ormari sa kliznim vratima/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 1200x700x900/ težina 100 kg |
| AGS 324 WP | | prolazni grijani radni ormari sa kliznim vratima/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 1400x700x900/ težina 115 kg |
| AGS 325 WP | | prolazni grijani radni ormari sa kliznim vratima/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 1600x700x900/ težina 120 kg |
| AGS 326 WP | | prolazni grijani radni ormari sa kliznim vratima/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 1800x700x900/ težina 130 kg |
| AGS 327 WP | | prolazni grijani radni ormari sa kliznim vratima/ srednja polica/ grijanje pomoću ventilatora/ temp. do 80?C/ dimenzije mm 2000x700x900/ težina 135 kg |
POLICE |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 328 WP | | stalaža s postoljem i policama podesivim po visini/ dimenzije mm 1000x580x1800/ težina 30 kg |
| AGS 329 WP | | stalaža s postoljem i policama podesivim po visini/ dimenzije mm 1100x580x1800/ težina 35 kg |
| AGS 330 WP | | stalaža s postoljem i policama podesivim po visini/ dimenzije mm 1300x580x1800/ težina 40 kg |
| AGS 331 WP | | stalaža s postoljem i policama podesivim po visini/ dimenzije mm 1500x580x1800/ težina 45 kg |
| AGS 332 WP | | stalaža s postoljem i policama podesivim po visini/ dimenzije mm 1700x580x1800/ težina 50 kg |
| AGS 333 WP | | stalaža s postoljem i policama podesivim po visini/ dimenzije mm 1900x580x1800/ težina 55 kg |
ORMARI |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 335 WP | | ormar za posuđe s kliznim vratima/ 3 police podesive po visini/ dimenzije mm 2000x700x1600/ težina 155 kg |
OTVORENI ZIDNI ORMARI |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 336 WP | | otvoreni zidni ormar/ polica kojoj se može podesiti visina/ nosači za zidnu instalaciju/ dimenzije mm 600x400x650/ težina 14 kg |
| AGS 337 WP | | otvoreni zidni ormar/ polica kojoj se može podesiti visina/ nosači za zidnu instalaciju/ dimenzije mm 800x400x650/ težina 17 kg |
| AGS 338 WP | | otvoreni zidni ormar/ polica kojoj se može podesiti visina/ nosači za zidnu instalaciju/ dimenzije mm 1000x400x650/ težina 19 kg |
| AGS 339 WP | | otvoreni zidni ormar/ polica kojoj se može podesiti visina/ nosači za zidnu instalaciju/ dimenzije mm 1200x400x650/ težina 22 kg |
| AGS 340 WP | | otvoreni zidni ormar/ polica kojoj se može podesiti visina/ nosači za zidnu instalaciju/ dimenzije mm 1400x400x650/ težina 25 kg |
| AGS 341 WP | | otvoreni zidni ormar/ polica kojoj se može podesiti visina/ nosači za zidnu instalaciju/ dimenzije mm 1600x400x650/ težina 27 kg |
| AGS 342 WP | | otvoreni zidni ormar/ polica kojoj se može podesiti visina/ nosači za zidnu instalaciju/ dimenzije mm 1800x400x650/ težina 30 kg |
ZIDNI ORMARI S KLIZEĆIM VRATIMA |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 343 WP | | zidni ormar s klizećim vratima/ polica kojoj se može podesiti visina/ nosači za zidnu instalaciju/ dimenzije mm 1000x400x650/ težina 26 kg |
| AGS 344 WP | | zidni ormar s klizećim vratima/ polica kojoj se može podesiti visina/ nosači za zidnu instalaciju/ dimenzije mm 1200x400x650/ težina 30 kg |
| AGS 345 WP | | zidni ormar s klizećim vratima/ polica kojoj se može podesiti visina/ nosači za zidnu instalaciju/ dimenzije mm 1400x400x650/ težina 34 kg |
| AGS 346 WP | | zidni ormar s klizećim vratima/ polica kojoj se može podesiti visina/ nosači za zidnu instalaciju/ dimenzije mm 1600x400x650/ težina 38 kg |
| AGS 347 WP | | zidni ormar s klizećim vratima/ polica kojoj se može podesiti visina/ nosači za zidnu instalaciju/ dimenzije mm 1800x400x650/ težina 42 kg |
ZIDNE POLICE |
| Model | Title | Description |
|---|
| AGS 348 WP | | zidna polica sa nosačima/ puna ili perforirana površina/ debljina 10/10 sa spuštenim donjim rubovima/ dimenzije mm 1000x300x30/ težina 4,8 kg |
| AGS 349 WP | | zidna polica sa nosačima/ puna ili perforirana površina/ debljina 10/10 sa spuštenim donjim rubovima/ dimenzije mm 1200x300x30/ težina 5,6 kg |
| AGS 350 WP | | zidna polica sa nosačima/ puna ili perforirana površina/ debljina 10/10 sa spuštenim donjim rubovima/ dimenzije mm 1300x300x30/ težina 6,4 kg |
| AGS 351 WP | | zidna polica sa nosačima/ puna ili perforirana površina/ debljina 10/10 sa spuštenim donjim rubovima/ dimenzije mm 1600x300x30/ težina 7,2 kg |
| AGS 352 WP | | zidna polica sa nosačima/ puna ili perforirana površina/ debljina 10/10 sa spuštenim donjim rubovima/ dimenzije mm 1800x300x30/ težina 8 kg |
| AGS 353 WP | | zidna polica sa nosačima/ puna ili perforirana površina/ debljina 10/10 sa spuštenim donjim rubovima/ dimenzije mm 2000x300x30/ težina 8,8 kg |