SAMOPOSLUŽNE LINIJE |
HLAĐENE JEDINICE (800/700) |
Model | Title | Description |
---|
ASE 303/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C hlađena površina: 285W ukupna snaga: 550W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 3x1/1 dubina korita: 30 mm dimenzije cm: 120x82,5x87 |
ASE 304/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C hlađena površina: 311W ukupna snaga: 700W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 4x1/1 dubina korita: 30 mm dimenzije cm: 160x82,5x87 |
ASE 305/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C hlađena površina: 396W ukupna snaga: 800W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 5x1/1 dubina korita: 30 mm dimenzije cm: 200x82,5x87 |
ASE 001/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C hlađena površina: 285W ukupna snaga: 550W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 3x1/1 dubina korita: 30 mm dimenzije cm: 120x71,5x87 |
ASE 002/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C hlađena površina: 311W ukupna snaga: 700W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 4x1/1 dubina korita: 30 mm dimenzije cm: 160x71,5x87 |
ASE 003/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C hlađena površina: 396W ukupna snaga: 800W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 5x1/1 dubina korita: 30 mm dimenzije cm: 200x71,5x87 |
ASE 306/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C hlađena površina: 285W ukupna snaga: 550W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 3x1/1 dubina korita: 110 mm dimenzije cm: 120x82,5x87 |
ASE 307/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C hlađena površina: 311W ukupna snaga: 700W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 4x1/1 dubina korita: 110 mm dimenzije cm: 160x82,5x87 |
ASE 308/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C hlađena površina: 396W ukupna snaga: 800W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 5x1/1 dubina korita: 110 mm dimenzije cm: 200x82,5x87 |
ASE 007/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C hlađena površina: 285W ukupna snaga: 550W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 3x1/1 dubina korita: 110 mm dimenzije cm: 120x71,5x87 |
ASE 008/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C hlađena površina: 311W ukupna snaga: 700W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 4x1/1 dubina korita: 110 mm dimenzije cm: 160x71,5x87 |
ASE 009/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C hlađena površina: 396W ukupna snaga: 800W napon: 230V/50 Hz posuda: GN 5x1/1 dubina korita: 110 mm dimenzije cm: 200x71,5x87 |
ASE 300/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (1 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 287 W ukupna snaga: 700 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 3x1/1 GN ormarić: 1x2/1 dimenzije cm: 120x82,5x87 |
ASE 301/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 311 W ukupna snaga: 700 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 4x1/1 GN ormarić: 1x1/1+1X2/1 dimenzije cm: 160x82,5x87 |
ASE 302/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 396 W ukupna snaga: 800 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 5x1/1 GN ormarić: 2x2/1 dimenzije cm: 200x82,5x87 |
ASE 004/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (1 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 287 W ukupna snaga: 550 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 3x1/1 GN ormarić: 1x2/1 dimenzije cm: 120x71,5x87 |
ASE 005/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 311W ukupna snaga: 700 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 4x1/1 GN ormarić: 1x1/1+1X2/1 dimenzije cm: 160x71,5x87 |
ASE 006/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 396 W ukupna snaga: 800 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 5x1/1 GN ormarić: 2x2/1 dimenzije cm: 200x71,5x87 |
ASE 309/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (1 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 278 W ukupna snaga: 700 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 3x1/1 GN ormarić: 1x2/1 dimenzije cm: 120x82,5x87 |
ASE 310/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 311 W ukupna snaga: 700 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 4x1/1 GN ormarić: 1x1/1+1X2/1 dimenzije cm: 160x82,5x87 |
ASE 311/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 396 W ukupna snaga: 800 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 5x1/1 GN ormarić: 2x2/1 dimenzije cm: 200x82,5x87 |
ASE 010/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (1 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 287 W ukupna snaga: 550 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 3x1/1 GN ormarić: 1x2/1 dimenzije cm: 120x71,5x87 |
ASE 011/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 311 W ukupna snaga: 700 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 4x1/1 GN ormarić: 1x1/1+1X2/1 dimenzije cm: 160x71,5x87 |
ASE 012/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C temp. ormarić: +0?/+2?C hlađena površina: 396 W ukupna snaga: 800 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 5x1/1 GN ormarić: 2x2/1 dimenzije cm: 200x71,5x87 |
HLAĐENE JEDINICE (800/700) - VITRINE |
Model | Title | Description |
---|
ASE 312/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (25mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +5?/+10?C snaga hlađenja vitrine: 962W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 351W max. snaga: 1313 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 120x82,5x178 |
ASE 313/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (25mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +5?/+10?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 160x82,5x178 |
ASE 314/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (25mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +5?/+10?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 894W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 200x82,5x178 |
ASE 014/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (25mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +5?/+10?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 160x71,5x178 |
ASE 015/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (25mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +5?/+10?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 894W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 30 mm dimenzije cm: 200x71,5x178 |
ASE 321/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (110mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 962W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 351W max. snaga: 1313 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 120x82,5x178 |
ASE 322/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (110mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 160x82,5x178 |
ASE 323/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (110mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 894W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 200x82,5x178 |
ASE 018/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (110mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 160x71,5x178 |
ASE 019/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (110mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 894W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz dubina posude: 110 mm dimenzije cm: 200x71,5x178 |
ASE 316/WP | Hlađena vitrina na rashladnom ormariću (1 vrata) | temp. vitrine: 0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x2/1 dimenzije cm: 160x82,5x178 |
ASE 317/WP | Hlađena vitrina na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. vitrine: 0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 2/1+1/1 dimenzije cm: 200x82,5x178 |
ASE 016/WP | Hlađena vitrina na rashladnom ormariću (1 vrata) | temp. vitrine: 0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x2/1 dimenzije cm: 160x71,5x178 |
ASE 017/WP | Hlađena vitrina na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. vitrine: 0?/+2?C snaga hlađenja vitrine: 1588 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 2/1+1/1 dimenzije cm: 200x71,5x178 |
ASE 318/WP | Hlađena vitrina na rashladnom ormariću (1 vrata) | temp. vitrine: 0?/+2? i 0?/+6?C snaga hlađenja vitrine: 962 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 351W max. snaga: 1313 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x2/1 dimenzije cm: 120x82,5x178 |
ASE 319/WP | Hlađena vitrina na rashladnom ormariću (1 vrata) | temp. vitrine: 0?/+2? i 0?/+6?C snaga hlađenja vitrine: 1588 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x2/1 dimenzije cm: 160x82,5x178 |
ASE 320/WP | Hlađena vitrina na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. vitrine: 0?/+2? i 0?/+6?C snaga hlađenja vitrine: 1588 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x2/1+1x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x178 |
ASE 020/WP | Hlađena vitrina na rashladnom ormariću (1 vrata) | temp. vitrine: 0?/+2? i 0?/+6?C snaga hlađenja vitrine: 1588 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x2/1 dimenzije cm: 160x71,5x178 |
ASE 021/WP | Hlađena vitrina na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. vitrine: 0?/+2? i 0?/+6?C snaga hlađenja vitrine: 1588 W temp. površine: 0?/+2?C snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W napon: 230V/50Hz posuda: GN 1x2/1+1x1/1 dimenzije cm: 160x71,5x178 |
BANJA MARIJA - GRIJANE JEDINICE (800/700) |
Model | Title | Description |
---|
ASE 324/WP | Topla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 10l=~3cm ukupna snaga: 1460W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87 |
ASE 325/WP | Topla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 15l=~3cm ukupna snaga: 2190W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87 |
ASE 326/WP | Topla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 20l=~3cm ukupna snaga: 2920W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87 |
ASE 327/WP | Topla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 25l=~3cm ukupna snaga: 3650W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87 |
ASE 038/WP | Topla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 10l=~3cm ukupna snaga: 1460W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x71,5x87 |
ASE 039/WP | Topla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 15l=~3cm ukupna snaga: 2190W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x71,5x87 |
ASE 040/WP | Topla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 20l=~3cm ukupna snaga: 2920W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87 |
ASE 041/WP | Topla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 25l=~3cm ukupna snaga: 3650W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87 |
ASE 341/WP | Topla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 10l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 1460W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87 |
ASE 342/WP | Topla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 15l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 2190W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87 |
ASE 343/WP | Topla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 20l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 2920W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87 |
ASE 344/WP | Topla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 25l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3650W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87 |
ASE 026/WP | Topla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 10l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 1460W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x71,5x87 |
ASE 027/WP | Topla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 15l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 2190W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x71,5x87 |
ASE 028/WP | Topla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 20l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 2920W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x71,5x87 |
ASE 029/WP | Topla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 25l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3650W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x71,5x87 |
ASE 332/WP | Topla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 10l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3010W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87 |
ASE 333/WP | Topla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 15l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3740W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87 |
ASE 334/WP | Topla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 20l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 4470W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87 |
ASE 335/WP | Topla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 25l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 6750W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87 |
ASE 046/WP | Topla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 10l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3010W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x71,5x87 |
ASE 047/WP | Topla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 15l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 3740W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x71,5x87 |
ASE 048/WP | Topla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 20l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 4470W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x71,5x87 |
ASE 049/WP | Topla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 25l=~3cm dubina tanka: 180 mm ukupna snaga: 6750W temp. površine: 65?/85?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x71,5x87 |
ASE 349/WP | Topla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 15l=~3cm dubina tanka: 180 mm napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87 |
ASE 350/WP | Topla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 20l=~3cm dubina tanka: 180 mm napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87 |
ASE 351/WP | Topla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 25l=~3cm dubina tanka: 180 mm napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87 |
ASE 355/WP | Topla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 15l=~3cm dubina tanka: 180 mm snaga grijane pov: 2200 W grijani ormarić: 1500 W ukupna snaga: 3700 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87 |
ASE 356/WP | Topla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 20l=~3cm dubina tanka: 180 mm snaga grijane pov: 3000 W grijani ormarić: 1500 W ukupna snaga: 4500 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87 |
ASE 357/WP | Topla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 25l=~3cm dubina tanka: 180 mm snaga grijane pov: 3650 W grijani ormarić: 3000 W ukupna snaga: 6650 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87 |
GRIJANE STAKLENE JEDINICE (800/700) |
Model | Title | Description |
---|
ASE 328/WP | Grijana staklena ploča iznad otvorenog ormarića | ukupna snaga: 1200 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87 |
ASE 329/WP | Grijana staklena ploča iznad otvorenog ormarića | ukupna snaga: 1800 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87 |
ASE 330/WP | Grijana staklena ploča iznad otvorenog ormarića | ukupna snaga: 2400 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87 |
ASE 331/WP | Grijana staklena ploča iznad otvorenog ormarića | ukupna snaga: 3600 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87 |
ASE 042/WP | Grijana staklena ploča iznad otvorenog ormarića | ukupna snaga: 1200 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x71,5x87 |
ASE 043/WP | Grijana staklena ploča iznad otvorenog ormarića | ukupna snaga: 1800 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x71,5x87 |
ASE 044/WP | Grijana staklena ploča iznad otvorenog ormarića | ukupna snaga: 2400 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x71,5x87 |
ASE 045/WP | Grijana staklena ploča iznad otvorenog ormarića | ukupna snaga: 3600 W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x71,5x87 |
ASE 345/WP | Grijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratima | ukupna snaga: 1200W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87 |
ASE 346/WP | Grijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratima | ukupna snaga: 1800W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87 |
ASE 347/WP | Grijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratima | ukupna snaga: 2400W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87 |
ASE 348/WP | Grijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratima | ukupna snaga: 3600W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87 |
ASE 030/WP | Grijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratima | ukupna snaga: 1200W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x71,5x87 |
ASE 031/WP | Grijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratima | ukupna snaga: 2400W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x71,5x87 |
ASE 032/WP | Grijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratima | ukupna snaga: 2400W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x71,5x87 |
ASE 033/WP | Grijana staklena ploča iznad neutralnog ormarića sa klizećim vratima | ukupna snaga: 3600W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x71,5x87 |
ASE 336/WP | Grijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 2450W grijana staklena ploča: 900 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga gr. ormarića: 1500 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x82,5x87 |
ASE 337/WP | Grijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 2900W grijana staklena ploča: 1350 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga gr. ormarića: 1500 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87 |
ASE 338/WP | Grijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 3350W grijana staklena ploča: 1800 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga gr. ormarića: 1500 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87 |
ASE 339/WP | Grijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 5350W grijana staklena ploča: 2250 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga gr. ormarića: 3000 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x82,5x87 |
ASE 022/WP | Grijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 2450W grijana staklena ploča: 900 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga gr. ormarića: 1500 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 2x1/1 dimenzije cm: 80x71,5x87 |
ASE 023/WP | Grijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 2900W grijana staklena ploča: 1350 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga gr. ormarića: 1500 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x71,5x87 |
ASE 024/WP | Grijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 3350W grijana staklena ploča: 1800 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga gr. ormarića: 1500 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x71,5x87 |
ASE 025/WP | Grijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C ukupna snaga: 5350W grijana staklena ploča: 2250 W temp. staklene pov: 65?/105?C snaga gr. ormarića: 3000 W napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 5x1/1 dimenzije cm: 200x71,5x87 |
ASE 352/WP | Grijana staklena ploča sa policom za posuđe iznad neutralnog ormarića | ukupna snaga: 1350W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 3x1/1 dimenzije cm: 120x82,5x87 |
ASE 353/WP | Grijana staklena ploča sa policom za posuđe iznad neutralnog ormarića | ukupna snaga: 1800W temp. staklene pov: 65?/105?C napon: 3N 400/50Hz posuda: GN 4x1/1 dimenzije cm: 160x82,5x87 |
