PERILICE POSUĐA |
Model | Naziv | Opis |
---|
AGB 648/WP | Perilica posuđa s kvadratnom košaricom | kvadratna košarica veličine 500x500x120mm / 1 košara za čaše/ 1 posuda za pribor / 1 polica za suđe / maksimalna visina za pranje 310mm / Ukupna snaga 3.4 kW / 230V/1-50Hz / ciklus pranja120/180 sekundi/ AISI INOX 304 / automatsko ispiranje vrućom vodom/ dodatna pumpa za ispiranje / 50° vodovod/ potrošnja vode 2.4 L po ciklusu/ dimenzije mm 580x610x840/ težina 68 kg |
AGB 649/WP | Perilica posuđa s kvadratnom košaricom | kvadratna košarica veličine 500x500x120mm / 1 košara za čaše/ 1 posuda za pribor / 1 polica za suđe / maksimalna visina pranja 310mm / Ukupna snaga 3.5 kW / 230V/1-50Hz / ciklus pranja120/180 sekundi/ AISI INOX 304 / automatsko ispiranje vrućom vodom/ dodatna pumpa za ispiranje / 50° vode supply / potrošnja vode2.4 L po ciklusu /integrirana pumpa za odvod vode/ dimenzije mm 580x610x840/ težina 68 kg |
AGB 650/WP* | Perilica posuđa s kvadratnom košaricom | kvadratna košarica veličine 500x500x120mm / 1 košara za čaše/ 1 posuda za pribor / 1 polica za suđe / maksimalna visina pranja 310mm / Ukupna snaga 4.9 kW / 400V/3+N / ciklus pranja120/180 sekundi/ AISI INOX 304 / automatsko ispiranje vrućom vodom/ dodatna pumpa za ispiranje / potrošnja vode2.4 L po ciklusu/ dimenzije mm 580x610x840/ težina 68 kg |
AGB 651/WP* | Perilica posuđa s kvadratnom košaricom | kvadratna košarica veličine 500x500x120mm / 1 košara za čaše / 1 posuda za pribor / 1 polica za suđe / maksimalna visina pranja 310mm / Ukupna snaga 5 kW / 400V/3+N / ciklus pranja120/180 sekundi/ AISI INOX 304 / automatsko ispiranje vrućom vodom/ dodatna pumpa za ispiranje / potrošnja vode2.4 L po ciklusu / integrirana pumpa za odvod vode/ dimenzije mm 580x610x840/ težina 69 kg |
AGB 652/WP* | Perilica posuđa s kvadratnom košaricom | kvadratna košarica veličine 500x500x120mm / 1 košara za čaše/ 1 posuda za pribor / 1 polica za suđe / maksimalna visina za pranje 310mm / Ukupna snaga 5 kW / 400V/3+N / ciklus pranja120/180 sekundi/ AISI INOX 304 / automatsko ispiranje vrućom vodom/ dodatna pumpa za ispiranje / potrošnja vode2.4 L po ciklusu /integrirana pumpa za odvod vode / ugrađeni omekšivač / dimenzije mm 580x610x840/ težina 72 kg |
AGB 653/WP* | Perilica posuđa s kvadratnom košaricom | kvadratna košarica veličine 500x500x120mm / 1 košara za čaše / 1 posuda za pribor / 1 polica za suđe / maksimalna visina pranja 310mm / Ukupna snaga 6.6 kW / 400V/3+N / ciklus pranja120/180 sekundi/ AISI INOX 304 / automatsko ispiranje vrućom vodom/ dodatna pumpa za ispiranje / potrošnja vode2.4 L po ciklusu / ugrađeni omekšivač / dimenzije mm 600x610x845/ težina 71 kg |
AGB 656/WP | Perilica posuđa (Grčko tržište) | kvadratna košarica veličine 500x500x120mm / 1 košara za čaše / 1 posuda za pribor / 1 polica za suđe / maksimalna visina pranja 310mm / Ukupna snaga 4.9 kW / 230V/1-50Hz / ciklus pranja 120/180 sekundi/ AISI INOX 304 / automatsko ispiranje vrućom vodom/ dodatna pumpa za ispiranje / potrošnja vode2.4 L po ciklusu/ dimenzije mm 580x610x1230/ težina 75 kg |
AGB 657/WP* | Perilica posuđa s kvadratnom košaricom | kvadratna košarica veličine 500x500x120mm / 1 košara za čaše/ 1 posuda za pribor / 1 polica za suđe / maksimalna visina pranja 340mm / Ukupna snaga 6.6 kW / 400V+3N / ciklus pranja 120/180 sekundi/ AISI INOX 304 / automatsko ispiranje vrućom vodom/ dodatna pumpa za ispiranje / potrošnja vode2.4 L po ciklusu/ dimenzije mm 600x610x845 |
AGB 658/WP* | Perilica posuđa s kvadratnom košaricom | kvadratna košarica veličine 500x500x120mm / 1 košara za čaše / 1 posuda za pribor / 1 polica za suđe / maksimalna visina pranja 340mm / Ukupna snaga 6.6 kW / 400V+3N / ciklus pranja120/180 sekundi/ AISI INOX 304 / automatsko ispiranje vrućom vodom/ dodatna pumpa za ispiranje / potrošnja vode2.4 L po ciklusu /integrirana pumpa za odvod vode/ dimenzije mm 600x610x845 |
AGB 663/WP* | Perilica posuđa s kvadratnom košaricom | kvadratna košarica veličine 500x500x120mm / 1 košara za čaše / 1 posuda za pribor / 1 polica za suđe / maksimalna visina pranja 340mm / Ukupna snaga 6.6 kW / 400V+3N / ciklus pranja120/180 sekundi/ AISI INOX 304 / automatsko ispiranje vrućom vodom/ dodatna pumpa za ispiranje / potrošnja vode 2.4 L po ciklusu/ dimenzije mm 600x610x1220 |
AGB 664/WP* | Vertikalna perilica posuđa | Košarica veličine 500x500mm / 1 košara za čaše / 1 posuda za pribor / 1 polica za suđe / 1 univerzalnakošarica / maksimalna visina pranja 390mm / Ukupna snaga 10 kW / 400V+3N / ciklus pranja 70/120/150 sekundi/ AISI INOX 304 / automatsko ispiranje vrućom vodom/ dodatna pumpa za ispiranje / potrošnja vode 3,5 L po ciklusu / električna standardna ploča /integrirana odvodna pumpa/ dimenzije mm 650x775x1500/ težina 123 kg |
AGB 666/WP* | Vertikalna perilica posuđa | Košarica veličine 500x500mm / 1 košara za čaše / 1 posuda za pribor / 1 polica za suđe / 1 univerzalna košarica / maksimalna visina pranja 390mm / Ukupna snaga 7.35 kW / 400V+3N / ciklus pranja 75/120/180 sekundi/ AISI INOX 304 / automatsko ispiranje vrućom vodom/ dodatna pumpa za ispiranje / potrošnja vode 3,5 L po ciklusu / električna standardna ploča /integrirana odvodna pumpa/ dimenzije mm 650x775x1500/ težina 135 kg |
AGB 667/WP | Vertikalna perilica posuđa | Košarica veličine 500x500mm / 1 košara za čaše / 1 posuda za pribor / 1 polica za suđe / 1 univerzalna košarica / maksimalna visina pranja 390mm / Ukupna snaga 10 kW / 400V+3N / ciklus pranja60/120 sek undi/ AISI INOX 304 / automatsko ispiranje vrućom vodom/ dodatna pumpa za ispiranje / potrošnja vode 3,5 L po ciklusu / mehanička standardna ploča/ integrirana odvodna pumpa/ dimenzije mm 650x775x1500/ težina 123 kg |
AGB 668/WP* | Vertikalna perilica posuđa | Košarica veličine 500x500mm / 1 košara za čaše / 1 posuda za pribor / 1 polica za suđe / maksimalna visina pranja 390mm / Ukupna snaga 6.75 kW / 400V+3N / ciklus pranja80/150 sekundi/ AISI INOX 304 / automatsko ispiranje vrućom vodom/ dodatna pumpa za ispiranje / potrošnja vode3,5 L po ciklusu / mehanička standardna ploča/ integrirana odvodna pumpa/ dimenzije mm 640x730x1440/ težina 123 kg |
AGB 669/WP* | Vertikalna perilica posuđa | Košarica veličine 500x500mm / 1 košara za čaše / 1 posuda za pribor / 1 polica za suđe / 1 univerzalnakošarica / maksimalna visina pranja 390mm / Ukupna snaga 6.75 kW / 400V+3N / ciklus pranja 90/150 sekundi/ AISI INOX 304 / automatsko ispiranje vrućom vodom/ dodatna pumpa za ispiranje / potrošnja vode 3,5 L po ciklusu / mehanička standardna ploča/ integrirana odvodna pumpa/ dimenzije mm 650x775x1500/ težina 123 kg |
AGB 673/WP | Perilica tava | Košarica veličine 570x570mm / maksimalna visina pranja 500mm / Ukupna snaga 11.7 kW / 400V+3N / ciklus pranja 60/120/180+C sekundi/ AISI INOX 304 / potrošnja vode 3,5 L po ciklusu / integrirana pumpa za ispiranje električna standardna ploča/ dimenzije mm 680x720x1615/ težina 205 kg |
AGB 786/WP | Perilica tava | Košarica veličine 670x670mm / maksimalna visina pranja 720mm / Ukupna snaga 18.2 kW / 400V+3N / ciklus pranja 180/360/540+C sekundi/ AISI INOX 304 / potrošnja vode 3,5 L po ciklusu / integrirana pumpa za ispiranje električna standardna ploča / dimenzije mm 850x850x2030/ težina 250 kg |
AGB 787/WP | Perilica tava | Košarica veličine 1090x670mm / maksimalna visina pranja 720mm / Ukupna snaga 26 kW / 400V+3N / ciklus pranja 180/360/540+C sekundi/ AISI INOX 304 / potrošnja vode 3,5 L po ciklusu / integrirana pumpa za ispiranje električna standardna ploča/ dimenzije mm 1270x850x2030/ težina 370 kg |
AGS 653/WP | Perilica posu?a s kvadratnom košaricom | boiler 6kw 400V/3 electronic panel |
AGS 654/WP | Perilica posu?a s kvadratnom košaricom | boiler 6kw 400V/3 electronic panel with draining pump |
ADN 408/WP | Perilica posu?a s kvadratnom košaricom | like AGB648 but with 1 cycle only (120") and 2 baskets only + new aesth. |
ADN 409/WP | Perilica posu?a s kvadratnom košaricom | like AGB649 but with 1 cycle only (120") and 2 baskets only + new aesth. |
PERILICE POSU?A SA DETERDŽENT PUMPOM |
Model | Naziv | Opis |
---|
AGB 650/DP | Perilica posu?a s kvadratnom košaricom | kao AGB 650/WP / 230V/ sa deterdžent pumpom |
AGB 651/DP | Perilica posu?a s kvadratnom košaricom | kao AGB 651/WP / 230V/ sa deterdžent pumpom |
AGB 655/DP | Perilica posu?a s kvadratnom košaricom za UK tržište | kao AGB 655/WP Dishwasher sq. basket break tank |
AGB 652/DP | Perilica posu?a s kvadratnom košaricom | kao AGB 652/WP / 230V/ sa deterdžent pumpom |
AGB 653/DP | Perilica posu?a s kvadratnom košaricom | kao AGB 653/WP / 230V/ sa deterdžent pumpom |
VERTIKALNE PERILICE POSU?A SA DETERDŽENT PUMPOM |
Model | Naziv | Opis |
---|
AGB 669/DP | Vertikalna perilica posu?a | kao AGB 669/WP sa deterdžent pumpom/ napon 230V/ 1~50 Hz |
AGB 668/DP | Vertikalna perilica posu?a | kao AGB 668/WP sa deterdžent pumpom/ napon 230V/ 1~50 Hz |
AGB 669/DP-SP/3 | Vertikalna perilica posu?a | kao AGB 669/DP 400 Volt |
AGB 671/DP | Vertikalna perilica posu?a | kao AGB 671/WP sa deterdžent pumpom/ napon 230V/ 1~50 Hz |
AGB 673/DP | Perilica tava | kao AGB 673/WP sa deterdžent pumpom/ napon 230V/ 1~50 Hz |