SAMOPOSLUŽNE LINIJE | 
HLAĐENE JEDINICE (800)  | 
| Model | Naziv | Opis | 
|---|
| ASE 500/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C                      hlađena površina: 285W                                   ukupna snaga: 550W                              napon: 230V/50 Hz                     posuda: GN 3x1/1                          dubina korita: 30 mm                                                        dimenzije cm: 120x82,5x87 | 
| ASE 501/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C                      hlađena površina: 311W                                   ukupna snaga: 700W                              napon: 230V/50 Hz                     posuda: GN 4x1/1                          dubina korita: 30 mm                                                        dimenzije cm: 160x82,5x87 | 
| ASE 502/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C                      hlađena površina: 396W                                   ukupna snaga: 800W                              napon: 230V/50 Hz                     posuda: GN 5x1/1                          dubina korita: 30 mm                                                        dimenzije cm: 200x82,5x87 | 
| ASE 503/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C                      hlađena površina: 475W                                   ukupna snaga: 800W                              napon: 230V/50 Hz                     posuda: GN 6x1/1                          dubina korita: 30 mm                                                        dimenzije cm: 230x82,5x87 | 
| ASE 504/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (1 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C          temp. ormarić: +0?/+6?C   hlađena površina: 311 W   ukupna snaga: 700 W       napon: 230V/50Hz          posuda: GN 4x1/1                   GN ormarić: 1x2/1          dimenzije cm: 160x82,5x87 | 
| ASE 505/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C          temp. ormarić: +0?/+6?C   hlađena površina: 396 W   ukupna snaga: 700 W       napon: 230V/50Hz          posuda: GN 5x1/1                   GN ormarić: 1x1/1+1x2/1          dimenzije cm: 200x82,5x87 | 
| ASE 506/WP | Hlađena jedinica sa koritom (25 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C          temp. ormarić: +0?/+6?C   hlađena površina: 475 W   ukupna snaga: 800 W       napon: 230V/50Hz          posuda: GN 6x1/1                   GN ormarić: 2x2/1          dimenzije cm: 230x82,5x87 | 
| ASE 507/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C                      hlađena površina: 285W                                   ukupna snaga: 550W                              napon: 230V/50 Hz                     posuda: GN 3x1/1                          dubina korita: 110 mm                                                        dimenzije cm: 120x82,5x87 | 
| ASE 508/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C                      hlađena površina: 311W                                   ukupna snaga: 700W                              napon: 230V/50 Hz                     posuda: GN 4x1/1                          dubina korita: 110 mm                                                        dimenzije cm: 160x82,5x87 | 
| ASE 509/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C                      hlađena površina: 396W                                   ukupna snaga: 800W                              napon: 230V/50 Hz                     posuda: GN 5x1/1                          dubina korita: 110 mm                                                        dimenzije cm: 200x82,5x87 | 
| ASE 510/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) i otvorenim kućištem | temperatura: +0/+2?C                      hlađena površina: 475W                                   ukupna snaga: 800W                              napon: 230V/50 Hz                     posuda: GN 6x1/1                          dubina korita: 110 mm                                                        dimenzije cm: 230x82,5x87 | 
| ASE 511/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (1 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C          temp. ormarić: +0?/+6?C   hlađena površina: 311 W   ukupna snaga: 700 W       napon: 230V/50Hz          posuda: GN 4x1/1                   GN ormarić: 1x2/1          dimenzije cm: 160x82,5x87 | 
| ASE 512/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C          temp. ormarić: +0?/+6?C   hlađena površina: 396 W   ukupna snaga: 700 W       napon: 230V/50Hz          posuda: GN 5x1/1                   GN ormarić: 1x1/1+1x2/1          dimenzije cm: 200x82,5x87 | 
| ASE 513/WP | Hlađena jedinica sa koritom (110 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. pult: +0?/+2?C          temp. ormarić: +0?/+6?C   hlađena površina: 475 W   ukupna snaga: 800 W       napon: 230V/50Hz          posuda: GN 6x1/1                   GN ormarić: 2x2/1          dimenzije cm: 230x82,5x87 | 
HLAĐENE JEDINICE (800) - VITRINA | 
| Model | Naziv | Opis | 
|---|
| ASE 514/WP | Hlađena vitrina | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1380W   max. snaga: 1800 W       napon: 230V/50Hz                  dimenzije cm: 110x76x125 | 
| ASE 515/WP | Hlađena vitrina | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1780W   max. snaga: 2100 W       napon: 230V/50Hz                  dimenzije cm: 150x76x125 | 
| ASE 516/WP | Hlađena vitrina | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 2450W   max. snaga: 2400 W       napon: 230V/50Hz                  dimenzije cm: 190x76x125 | 
| ASE 517/WP | Hlađena vitrina | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 2840W   max. snaga: 2400 W       napon: 230V/50Hz                  dimenzije cm: 220x76x125 | 
| ASE 518/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (25 mm)  | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W       napon: 230V/50Hz           dubina posude: 30 mm                 dimenzije cm: 160x82,5x140 | 
| ASE 519/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (25 mm)  | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W       napon: 230V/50Hz         dubina posude: 30 mm               dimenzije cm: 190x82,5x140 | 
| ASE 520/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (25 mm)  | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1945W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 2264 W       napon: 230V/50Hz         dubina posude: 30 mm                 dimenzije cm: 220x82,5x140 | 
| ASE 521/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (110 mm)  | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W       napon: 230V/50Hz         dubina posude: 110 mm               dimenzije cm: 160x82,5x140 | 
| ASE 522/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (110 mm)  | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W       napon: 230V/50Hz         dubina posude: 100 mm                 dimenzije cm: 200x82,5x140 | 
| ASE 523/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (110 mm)  | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1945W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 2264 W       napon: 230V/50Hz            dubina posude: 110 mm        dimenzije cm: 230x82,5x140 | 
| ASE 524/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (25mm) na rashladnom ormariću (1 vrata) | temp. vitrine: 0?/+2?C             snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W       napon: 230V/50Hz         posuda: GN 1x2/1                 dimenzije cm: 160x82,5x178 | 
| ASE 524/1 | Refrigerated Unit |  Display | 
| ASE 526/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (25mm) na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. vitrine: 0?/+2?C             snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W       napon: 230V/50Hz         posuda: GN 1x1/1+1x2/1                 dimenzije cm: 200x82,5x178 | 
| ASE 528/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom površinom (25mm) na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. vitrine: 0?/+2?C             snaga hlađenja vitrine: 1945W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 2264 W       napon: 230V/50Hz         posuda: GN 2x2/1                 dimenzije cm: 230x82,5x178 | 
| ASE 525/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom pov. (110 mm) na rashladnom ormariću (1 vrata) | temp. vitrine: 0?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W       napon: 230V/50Hz         posuda: GN 1x2/1                 dimenzije cm: 160x82,5x178 | 
| ASE 527/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom pov. (110 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. vitrine: 0?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W       napon: 230V/50Hz         posuda: GN 1x1/1+1x2/1                 dimenzije cm: 200x82,5x178 | 
| ASE 529/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom pov. (110 mm) na rashladnom ormariću (2 vrata) | temp. vitrine: 0?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1945W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 2264 W       napon: 230V/50Hz         posuda: GN 2x2/1                 dimenzije cm: 230x82,5x178 | 
| ASE 530/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom pov. (25 mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 962W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 351W max. snaga: 1313 W       napon: 230V/50Hz         dubina posude: 30 mm                 dimenzije cm: 120x82,5x178 | 
| ASE 532/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom pov. (25 mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 594W max. snaga: 1889 W       napon: 230V/50Hz         dubina posude: 30 mm                 dimenzije cm: 160x82,5x178 | 
| ASE 534/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom pov. (25 mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1945W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W       napon: 230V/50Hz         dubina posude: 30 mm                 dimenzije cm: 200x82,5x178 | 
| ASE 536/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom pov. (25 mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1945W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 2264 W       napon: 230V/50Hz         dubina posude: 30 mm                 dimenzije cm: 230x82,5x178 | 
| ASE 531/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom pov. (110 mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 962W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 351W max. snaga: 1313 W       napon: 230V/50Hz         dubina posude: 110 mm                 dimenzije cm: 120x82,5x178 | 
| ASE 533/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom pov. (110 mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W       napon: 230V/50Hz         dubina posude: 110 mm                 dimenzije cm: 160x82,5x178 | 
| ASE 535/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom pov. (110 mm) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1588W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 1937 W       napon: 230V/50Hz         dubina posude: 110 mm                 dimenzije cm: 200x82,5x178 | 
| ASE 537/WP | Hlađena vitrina sa hlađenom pov. (110 mm ) na otvorenom ormariću | temp. vitrine: +2?/+8?C             snaga hlađenja vitrine: 1945W temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 849W max. snaga: 2264 W       napon: 230V/50Hz         dubina posude: 110 mm                 dimenzije cm: 230x82,5x178 | 
| ASE 538/WP | Rashladni otok sa vitrinom i rashladnom površinom (110 mm) | sa fluorescentnim svjetlom na policama i bočnim držačima                       temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 265W max. snaga: 700 W        napon: 230V/50Hz         dubina posude: 110 mm                 dimenzije cm: 160x82,5x130 | 
| ASE 539/WP | Rashladni otok sa vitrinom i rashladnom površinom (110 mm) | sa fluorescentnim svjetlom na policama i bočnim držačima                       temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 373W max. snaga: 800 W        napon: 230V/50Hz         dubina posude: 110 mm                 dimenzije cm: 200x82,5x130 | 
| ASE 540/WP | Rashladni otok sa vitrinom i rashladnom površinom (110 mm) | sa fluorescentnim svjetlom na policama i bočnim držačima                       temp. površine: 0?/+2?C    snaga hlađene pov.: 373W max. snaga: 800 W        napon: 230V/50Hz         dubina posude: 110 mm                 dimenzije cm: 230x82,5x130 | 
| ASE 541/WP | Rashladni osmerokutni otok za distribuciju hrane sa rashladnom površinom (50 mm) | sa breath-shield i fluorescentnim svjetlom na policama i bočnim držačima                       temp. površine: 0?/+2?C       max. snaga: 800 W          napon: 230V/50Hz         dubina posude: 50 mm                 dimenzije cm: 140x140x130 | 
| ASE 542/WP | Rashladni osmerokutni otok za distribuciju hrane sa rashladnom površinom (50 mm) | sa breath-shield i fluorescentnim svjetlom na policama i bočnim držačima                       temp. površine: 0?/+2?C        max. snaga: 1780 W            napon: 230V/50Hz         dubina posude: 50 mm                 dimenzije cm: 180x180x130 | 
| ASE 545/WP | Dodatna oprema | Polica rashladne jedninice na otvorenom ormariću         dimenzije cm: 63x70x4 | 
| ASE 546/WP | Dodatna oprema | Polica rashladne jedninice na otvorenom ormariću         dimenzije cm: 103x70x4 | 
| ASE 547/WP | Dodatna oprema | Polica rashladne jedninice na otvorenom ormariću         dimenzije cm: 143x70x4 | 
| ASE 548/WP | Dodatna oprema | Polica rashladne jedninice na otvorenom ormariću         dimenzije cm: 173x70x4 | 
BANJA MARIJA - GRIJANE JEDINICE | 
| Model | Naziv | Opis | 
|---|
| ASE 549/WP | Topla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 10l=~3cm             ukupna snaga: 1460W                 temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 2x1/1                 dimenzije cm: 80x82,5x87 | 
| ASE 550/WP | Topla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 15l=~3cm             ukupna snaga: 2190W                 temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 3x1/1                 dimenzije cm: 120x82,5x87 | 
| ASE 551/WP | Topla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormariću | količ. grijane vode: 20l=~3cm             ukupna snaga: 2920W                 temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 4x1/1                 dimenzije cm: 160x82,5x87 | 
| ASE 552/WP | Topla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormariću | količ. grijane vode: 25l=~3cm             ukupna snaga: 3650W                 temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 5x1/1                 dimenzije cm: 200x82,5x87 | 
| ASE 553/WP | Topla kupka/ banja marija (180 mm dubina tanka) na otvorenom ormariću | količ. grijane vode: 30l=~3cm             ukupna snaga: 4380W                 temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 6x1/1                 dimenzije cm: 230x82,5x87 | 
| ASE 554/WP | Topla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 10l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 3010W                 temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 2x1/1                 dimenzije cm: 80x82,5x87 | 
| ASE 555/WP | Topla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 15l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 3740W                 temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 3x1/1                 dimenzije cm: 120x82,5x87 | 
| ASE 556/WP | Topla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 20l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 4470W                 temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 4x1/1                 dimenzije cm: 160x82,5x87 | 
| ASE 557/WP | Topla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 25l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 6750W                 temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 5x1/1                 dimenzije cm: 200x82,5x87 | 
| ASE 558/WP | Topla kupka/ banja marija na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 30l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 7480W                 temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 6x1/1                 dimenzije cm: 230x82,5x87 | 
| ASE 559/WP | Topla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 10l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 1460W                 temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 2x1/1                 dimenzije cm: 80x82,5x87 | 
| ASE 560/WP | Topla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 15l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 2190W                 temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 3x1/1                 dimenzije cm: 120x82,5x87 | 
| ASE 561/WP | Topla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 20l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 2920W                 temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 4x1/1                 dimenzije cm: 160x82,5x87 | 
| ASE 562/WP | Topla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 25l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 3650W                 temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 5x1/1                 dimenzije cm: 200x82,5x87 | 
| ASE 563/WP | Topla kupka/ banja marija na neutralnom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 30l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 4380W                 temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 6x1/1                 dimenzije cm: 230x82,5x87 | 
TOPLI ELEMENTI (800) OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA  | 
| Model | Naziv | Opis | 
|---|
| ASE 564/WP | Grijana površina od nehrđajučeg čelika na otvorenom ormariću  | ukupna snaga: 900 W                 temp. površine: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 2x1/1                 dimenzije cm: 80x82,5x87 | 
| ASE 565/WP | Grijana površina od nehrđajučeg čelika na otvorenom ormariću  | ukupna snaga: 1350 W                 temp. površine: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 3x1/1                 dimenzije cm: 120x82,5x87 | 
| ASE 566/WP | Grijana površina od nehrđajučeg čelika na otvorenom ormariću  | ukupna snaga: 1800 W                 temp. površine: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 4x1/1                 dimenzije cm: 160x82,5x87 | 
| ASE 567/WP | Grijana površina od nehrđajučeg čelika na otvorenom ormariću  | ukupna snaga: 2250 W                 temp. površine: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 5x1/1                 dimenzije cm: 200x82,5x87 | 
| ASE 568/WP | Grijana površina od nehrđajučeg čelika na otvorenom ormariću  | ukupna snaga: 2700 W                 temp. površine: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 6x1/1                 dimenzije cm: 230x82,5x87 | 
| ASE 569/WP | Grijana površina od nehrđajučeg čelika na grijanom ormariću sa kliznim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C             ukupna snaga: 2400W                 temp. površine: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 2x1/1                 dimenzije cm: 80x82,5x87 | 
| ASE 570/WP | Grijana površina od nehrđajučeg čelika na grijanom ormariću sa kliznim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C             ukupna snaga: 2850W                 temp. površine: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 3x1/1                 dimenzije cm: 120x82,5x87 | 
| ASE 571/WP | Grijana površina od nehrđajučeg čelika na grijanom ormariću sa kliznim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C             ukupna snaga: 3300W                 temp. površine: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 4x1/1                 dimenzije cm: 160x82,5x87 | 
| ASE 572/WP | Grijana površina od nehrđajučeg čelika na grijanom ormariću sa kliznim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C             ukupna snaga: 5250W                 temp. površine: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 5x1/1                 dimenzije cm: 200x82,5x87 | 
| ASE 573/WP | Grijana površina od nehrđajučeg čelika na grijanom ormariću sa kliznim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C             ukupna snaga: 5700W                 temp. površine: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 6x1/1                 dimenzije cm: 230x82,5x87 | 
| ASE 574/WP | Topla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 10l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 2200W                            napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 3x1/1                 dimenzije cm: 120x82,5x87 | 
| ASE 575/WP | Topla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 20l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 3000W                            napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 4x1/1                 dimenzije cm: 160x82,5x87 | 
| ASE 576/WP | Topla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 25l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 3650W                            napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 5x1/1                 dimenzije cm: 200x82,5x87 | 
| ASE 577/WP | Topla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na otvorenom ormariću | kol. grijane vode: 30l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 4400W                            napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 6x1/1                 dimenzije cm: 230x82,5x87 | 
| ASE 578/WP | Topla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 10l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 2850W                            napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 3x1/1                 dimenzije cm: 120x82,5x87 | 
| ASE 579/WP | Topla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 20l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 3300W                            napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 4x1/1                 dimenzije cm: 160x82,5x87 | 
| ASE 580/WP | Topla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 25l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 5250W                            napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 5x1/1                 dimenzije cm: 200x82,5x87 | 
| ASE 581/WP | Topla kupka/ banja marija sa policom za posuđe na grijanom ormariću sa klizećim vratima | kol. grijane vode: 30l=~3cm   dubina tanka: 180 mm             ukupna snaga: 5700W                            napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 6x1/1                 dimenzije cm: 230x82,5x87 | 
| ASE 582/WP | Topla kupka s grijanim zrakom na otvorenom ormariću | ukupna snaga: 3000W          dubina tanka: 180 mm               temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 3x1/1                 dimenzije cm: 120x82,5x87 | 
| ASE 583/WP | Topla kupka s grijanim zrakom na otvorenom ormariću | ukupna snaga: 3000W    dubina tanka: 180 mm              temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 4x1/1                 dimenzije cm: 160x82,5x87 | 
| ASE 584/WP | Topla kupka s grijanim zrakom na otvorenom ormariću | ukupna snaga: 4500W    dubina tanka: 180 mm             temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 5x1/1                 dimenzije cm: 200x82,5x87 | 
| ASE 585/WP | Topla kupka s grijanim zrakom na otvorenom ormariću | ukupna snaga: 4500W    dubina tanka: 180 mm              temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 6x1/1                 dimenzije cm: 230x82,5x87 | 
| ASE 586/WP | Topla kupka s grijanim zrakom na grijanom ormariću sa klizećim vratima | ukupna snaga: 3000W    dubina tanka: 180 mm              temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 3x1/1                 dimenzije cm: 120x82,5x87 | 
| ASE 587/WP | Topla kupka s grijanim zrakom na grijanom ormariću sa klizećim vratima | ukupna snaga: 3000W    dubina tanka: 180 mm              temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 4x1/1                 dimenzije cm: 160x82,5x87 | 
| ASE 588/WP | Topla kupka s grijanim zrakom na grijanom ormariću sa klizećim vratima | ukupna snaga: 4500W    dubina tanka: 180 mm              temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 5x1/1                 dimenzije cm: 200x82,5x87 | 
| ASE 589/WP | Topla kupka s grijanim zrakom na grijanom ormariću sa klizećim vratima | ukupna snaga: 4500W    dubina tanka: 180 mm              temp. površine: 65?/85?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 6x1/1                 dimenzije cm: 230x82,5x87 | 
GRIJANE STAKLENE JEDINICE (800) | 
| Model | Naziv | Opis | 
|---|
| ASE 590/WP | Grijana staklena ploča iznad otvorenog ormarića | ukupna snaga: 1200W                  temp. staklene pov: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 2x1/1                 dimenzije cm: 80x82,5x87 | 
| ASE 591/WP | Grijana staklena ploča iznad otvorenog ormarića | ukupna snaga: 1800W                  temp. staklene pov: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 3x1/1                 dimenzije cm: 120x82,5x87 | 
| ASE 592/WP | Grijana staklena ploča iznad otvorenog ormarića | ukupna snaga: 2400W                  temp. staklene pov: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 4x1/1                 dimenzije cm: 160x82,5x87 | 
| ASE 593/WP | Grijana staklena ploča iznad otvorenog ormarića | ukupna snaga: 3600W                  temp. staklene pov: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 5x1/1                 dimenzije cm: 200x82,5x87 | 
| ASE 594/WP | Grijana staklena ploča iznad otvorenog ormarića | ukupna snaga: 3600W                  temp. staklene pov: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 6x1/1                 dimenzije cm: 230x82,5x87 | 
| ASE 595/WP | Grijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C             ukupna snaga: 1200W                 temp. staklene pov: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 2x1/1                 dimenzije cm: 80x82,5x87 | 
| ASE 596/WP | Grijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C             ukupna snaga: 1800W                 temp. staklene pov: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 3x1/1                 dimenzije cm: 120x82,5x87 | 
| ASE 597/WP | Grijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C             ukupna snaga: 2400W                 temp. staklene pov: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 4x1/1                 dimenzije cm: 160x82,5x87 | 
| ASE 598/WP | Grijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C             ukupna snaga: 3600W                 temp. staklene pov: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 5x1/1                 dimenzije cm: 200x82,5x87 | 
| ASE 599/WP | Grijana staklena ploča iznad ormarića za grijanje sa klizećim vratima | temp. ormarića: 65?/85?C             ukupna snaga: 3600W                 temp. staklene pov: 65?/105?C           napon: 3N 400/50Hz         posuda: GN 6x1/1                 dimenzije cm: 230x82,5x87 | 
